Så meget har en Roskilde-billet kostet gennem årene
Er du også vild med rock, øl og beer pong? Så må du betale mere end 10 gange af det, dine forældre og bedsteforældre måtte slippe i de glade 70'ere.
Selvom Roskilde Festival er aflyst i år pga. coronavirus, skal du ikke snydes for Oldmoneys historiske gennemgang af prisen for en billet til Nordeuropas største festival.
Selvom 1970'ernes festivalgængere kunne slippe med ned til bare 30 kroner, svarer dette ifølge Oldmoneys beregner til 216,- i nutidens kroner. Et godt spring fra nutidens pris på 2.250 kroner, som Roskilde Festival kræver for en billet i 2021 - altså er mere end 10 gange mere end i festivalens første år.
Billet til Roskilde Festival
Priserne er for en standardbillet i forsalg.Kilde: Roskilde Festival
År | Deltagere | Pris | Værdi nu |
---|---|---|---|
1971 | 10.000 | 30 kr. | 216 kr. |
1972 | 15.000 | 40 kr. | 270 kr. |
1973 | 15.000 | 40 kr. | 247 kr. |
1974 | 21.500 | 50 kr. | 268 kr. |
1975 | 26.000 | 55 kr. | 269 kr. |
1976 | 32.500 | 60 kr. | 269 kr. |
1977 | 31.000 | 80 kr. | 323 kr. |
1978 | 36.500 | 100 kr. | 367 kr. |
1979 | 40.000 | 110 kr. | 368 kr. |
1980 | 50.100 | 130 kr. | 388 kr. |
1981 | 51.500 | 150 kr. | 400 kr. |
1982 | 57.500 | 170 kr. | 412 kr. |
1983 | 60.600 | 200 kr. | 453 kr. |
1984 | 64.800 | 210 kr. | 448 kr. |
1985 | 53.500 | 240 kr. | 489 kr. |
1986 | 56.900 | 290 kr. | 570 kr. |
1987 | 58.700 | 320 kr. | 604 kr. |
1988 | 62.100 | 340 kr. | 614 kr. |
1989 | 56.300 | 390 kr. | 673 kr. |
1990 | 70.600 | 445 kr. | 748 kr. |
1991 | 60.500 | 490 kr. | 804 kr. |
1992 | 64.500 | 540 kr. | 868 kr. |
1993 | 76.500 | 540 kr. | 857 kr. |
1994 | 90.000 | 540 kr. | 840 kr. |
1995 | 111.000 | 600 kr. | 915 kr. |
1996 | 115.000 | 700 kr. | 1.045 kr. |
1997 | 115.000 | 750 kr. | 1.096 kr. |
1998 | 100.000 | 810 kr. | 1.162 kr. |
1999 | 96.000 | 810 kr. | 1.134 kr. |
2000 | 102.000 | 860 kr. | 1.170 kr. |
2001 | 92.000 | 860 kr. | 1.143 kr. |
2002 | 101.500 | 950 kr. | 1.232 kr. |
2003 | 100.000 | 1.150 kr. | 1.461 kr. |
2004 | 105.500 | 1.150 kr. | 1.445 kr. |
2005 | 95.500 | 1.250 kr. | 1.542 kr. |
2006 | 109.500 | 1.350 kr. | 1.635 kr. |
2007 | 108.000 | 1.475 kr. | 1.756 kr. |
2008 | 101.000 | 1.650 kr. | 1.900 kr. |
2009 | 112.000 | 1.785 kr. | 2.028 kr. |
2010 | 90.650 | 1.675 kr. | 1.860 kr. |
2011 | 130.000 | 1.725 kr. | 1.865 kr. |
2012 | 130.000 | 1.790 kr. | 1.889 kr. |
2013 | 130.000 | 1.890 kr. | 1.979 kr. |
2014 | 130.000 | 1.910 kr. | 1.989 kr. |
2015 | 130.000 | 1.940 kr. | 2.011 kr. |
2016 | 130.000 | 1.995 kr. | 2.063 kr. |
2017 | 130.000 | 1.995 kr. | 2.040 kr. |
2018 | 130.000 | 2.100 kr. | 2.130 kr. |
2019 | 130.000 | 2.100 kr. | 2.114 kr. |
2020 | Aflyst | 2.250 kr. | 2.250 kr. |
2021 | 130.000 | 2.250 kr. | 2.250 kr. |
Få gratis nyheder fra Oldmoneys redaktion
Alt om inflation og prisudvikling. Modtag vores nyhedsbrev en gang om ugen
Feedback
Hvad synes du?
Tak for din feedback.
Vil du dele din kommentar med redaktionen?
Tak for din hjælp
Du er med til at gøre Oldmoney bedre.
Vil du dele artiklen?
Kunne du bruge artiklen? Bliv opdateret
Tilmeld dig gratis Oldmoneys nyhedsbrev og hold dig ajour om inflationen i Danmark › Læs mere
Læs også
Vil du være foran når priserne stiger?
Spar penge og investér klogt - bliv klædt på med det gratis nyhedsbrev fra Oldmoneys redaktion › Læs mere
Følg prisudviklingen
Vil du også være først når priserne er på vej op eller ned? Følg Oldmoney på dit sociale medie
Hvordan får man penge til at gro?
Bliv klogere på investering med Oldmoneys investeringsguides