Billetprisen fordoblet på 20 år: Så meget koster Roskilde Festival i år
Kender du også nogen der skal til Europas største festival? Adgang til ungdommens populære musikfestival er ikke nogen billig fornøjelse. Oldmoney har analyseret billetpriserne igennem 53 år.
Kender du også nogen, der skal på Roskilde i år og høre aktuelle navne som Foo Fighters, Gilli, Kali Uchis, Doja Cat og Jane's Addiction? Så er det måske værd at læse Oldmoneys kortlægning af billetpriserne her.
For priserne er steget næsten hvert år, siden at den navnkundige festival åbnede sluserne første gang for 53 år siden, nemlig i 1971.
Stigning på knap 7 %
I 2024 skal du af med hele 2.400 kr. for en såkaldt partoutbillet eller 1.200 kr. for en endagsbillet.Det er samme priser som i 2022 og 2023.
I 2022, som var første år efter corona-nedlukningen, hvor Roskilde Festival i både 2020 og 2021 blev aflyst, steg prisen på en partoutbillet med 150 kr. - det svarer til en prisstigning på 6,7 %.
Stigningen skete ifølge festivalen pga. inflationen og var egentlig planlagt til at træde i kraft for festivalen i 2020, men den blev som bekendt aflyst.
Festival: Nu kan du dele betalingen op
Synes du det er mange penge at skulle af med på én gang? Det tilbyder arrangøren nu en løsning på.Roskilde Festival har nemlig i år lanceret en såkaldt Smart Ticket, hvor du får betalingen af din partoutbillet delt over fem rater - der er dog begrænset antal til salg, oplyses det.
Årets Roskilde Festival løber af stablen 29. juni til 6. juli 2024.
Fakta: Billetprisen til Roskilde Festival 1971-2024
Ændring i nutidskroner (2024) ift. året før, afrundet til hele kroner. Priserne er for en standardbillet i forsalgÅr | Deltagere | Pris dengang | Værdi nu | Ændring |
---|---|---|---|---|
1971 | 10.000 | 30 kr. | 252 kr. | |
1972 | 15.000 | 40 kr. | 315 kr. | 63 kr. |
1973 | 15.000 | 40 kr. | 288 kr. | 27 kr. |
1974 | 21.500 | 50 kr. | 312 kr. | 24 kr. |
1975 | 26.000 | 55 kr. | 313 kr. | 1 kr. |
1976 | 32.500 | 60 kr. | 314 kr. | 1 kr. |
1977 | 31.000 | 80 kr. | 376 kr. | 62 kr. |
1978 | 36.500 | 100 kr. | 427 kr. | 51 kr. |
1979 | 40.000 | 110 kr. | 429 kr. | 2 kr. |
1980 | 50.100 | 130 kr. | 451 kr. | 22 kr. |
1981 | 51.500 | 150 kr. | 466 kr. | 15 kr. |
1982 | 57.500 | 170 kr. | 480 kr. | 14 kr. |
1983 | 60.600 | 200 kr. | 528 kr. | 48 kr. |
1984 | 64.800 | 210 kr. | 521 kr. | 7 kr. |
1985 | 53.500 | 240 kr. | 569 kr. | 48 kr. |
1986 | 56.900 | 290 kr. | 664 kr. | 95 kr. |
1987 | 58.700 | 320 kr. | 704 kr. | 40 kr. |
1988 | 62.100 | 340 kr. | 716 kr. | 12 kr. |
1989 | 56.300 | 390 kr. | 783 kr. | 67 kr. |
1990 | 70.600 | 445 kr. | 871 kr. | 88 kr. |
1991 | 60.500 | 490 kr. | 936 kr. | 65 kr. |
1992 | 64.500 | 540 kr. | 1.011 kr. | 75 kr. |
1993 | 76.500 | 540 kr. | 998 kr. | 13 kr. |
1994 | 90.000 | 540 kr. | 979 kr. | 19 kr. |
1995 | 111.000 | 600 kr. | 1.065 kr. | 86 kr. |
1996 | 115.000 | 700 kr. | 1.217 kr. | 152 kr. |
1997 | 115.000 | 750 kr. | 1.276 kr. | 59 kr. |
1998 | 100.000 | 810 kr. | 1.353 kr. | 77 kr. |
1999 | 96.000 | 810 kr. | 1.320 kr. | 33 kr. |
2000 | 102.000 | 860 kr. | 1.362 kr. | 42 kr. |
2001 | 92.000 | 860 kr. | 1.331 kr. | 31 kr. |
2002 | 101.500 | 950 kr. | 1.435 kr. | 104 kr. |
2003 | 100.000 | 1.150 kr. | 1.702 kr. | 267 kr. |
2004 | 105.500 | 1.150 kr. | 1.682 kr. | 20 kr. |
2005 | 95.500 | 1.250 kr. | 1.796 kr. | 114 kr. |
2006 | 109.500 | 1.350 kr. | 1.904 kr. | 108 kr. |
2007 | 108.000 | 1.475 kr. | 2.045 kr. | 141 kr. |
2008 | 101.000 | 1.650 kr. | 2.212 kr. | 167 kr. |
2009 | 112.000 | 1.785 kr. | 2.362 kr. | 150 kr. |
2010 | 90.650 | 1.675 kr. | 2.166 kr. | 196 kr. |
2011 | 130.000 | 1.725 kr. | 2.171 kr. | 5 kr. |
2012 | 130.000 | 1.790 kr. | 2.200 kr. | 29 kr. |
2013 | 130.000 | 1.890 kr. | 2.305 kr. | 105 kr. |
2014 | 130.000 | 1.910 kr. | 2.316 kr. | 11 kr. |
2015 | 130.000 | 1.940 kr. | 2.342 kr. | 26 kr. |
2016 | 130.000 | 1.995 kr. | 2.402 kr. | 60 kr. |
2017 | 130.000 | 1.995 kr. | 2.375 kr. | 27 kr. |
2018 | 130.000 | 2.100 kr. | 2.480 kr. | 105 kr. |
2019 | 130.000 | 2.100 kr. | 2.461 kr. | 78 kr. |
2020 | Aflyst | |||
2021 | Aflyst | |||
2022 | 135.000 | 2.250 kr. | 2.394 kr. | 67 kr. |
2023 | 130.000 | 2.400 kr. | 2.472 kr. | 78 kr. |
2024 | 130.000 (forv.) | 2.400 kr. | 2.400 kr. | 72 kr. |
Prisomregning opgjort april 2024.
Roskilde Festival 2024 kort fortalt
• Festivalen finder sted fra lørdag d. 29. juni 2024 til lørdag d. 6. juli 2024. • Der er vil være cirka 200 musiknavne, mens et væld af kunstnere, forfattere, performere, talere, musikere, graffitimalere, arkitekter m.fl. bidrager til det samlede program.• De otte scener er: Apollo, Arena, Avalon, Eos, Gaia, Gloria, Orange og Platform.
• Deltagerantallet på over 130.000 gør Roskilde Festival til Danmarks fjerdestørste ’by’ målt i indbyggertal.
• Gennemsnitsalderen på deltagerne er 24 år. • Publikumskapaciteten er 80.000 partoutbilletter og 20.000 endagsbilletter fordelt over dagene onsdag, torsdag, fredag og lørdag.
• Festivalområdet strækker sig over ca. 2.500.000 m². Det svarer til 350 fodboldbaner.
• Deltagerne opsætter cirka 50.000 telte i campingbyen.
Få gratis nyheder fra Oldmoneys redaktion
Alt om inflation og prisudvikling. Modtag vores nyhedsbrev en gang om ugen
• Alt overskud fra festivalen doneres til humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde til gavn for især børn og unge. • Siden 1972 har Roskilde Festival genereret 429 millioner kroner til udlodning.
• Alle, der har været frivillige i forbindelse med Roskilde Festival med en indsats, der udløser et armbånd, kan blive medlem af foreningen i det følgende år, deltage på den årlige generalforsamling og stille op til bestyrelsen.
• Foreningen Roskilde Festival er en del af Roskilde Festival-gruppen sammen med Fonden Roskilde Festival.
• Cirka 30.000 frivillige er engageret i løbet af festivalen. Heraf er omkring 17.000 tilknyttet foreninger og organisationer, mens omtrent 2.000 mennesker er frivillige året rundt og cirka 1.000 personer lægger en større indsats i månederne op til festivalen. De resterende 10.000 er frivillige i Foreningen Roskilde Festival lige før, under og efter festivalen.
• I 2023 var der cirka 2.200 internationale frivillige.
• Roskilde Festival skabes i samarbejde med en lang række foreninger og organisationer, som bidrager med blandt andet madboder og en lang række værts- og serviceopgaver. Aktørerne løfter festivaloplevelsen, og deres deltagelse er samtidig en måde for festivalen at bidrage økonomisk til kulturlivets og civilsamfundets udvikling. De deltagende foreninger og organisationer og virksomheder har tjent mere end 360 mio. kroner på festivalen siden 1971.
Feedback
Hvad synes du?
Tak for din feedback.
Vil du dele din kommentar med redaktionen?
Tak for din hjælp
Du er med til at gøre Oldmoney bedre.
Vil du dele artiklen?
Kunne du bruge artiklen? Bliv opdateret
Tilmeld dig gratis Oldmoneys nyhedsbrev og hold dig ajour om inflationen i Danmark › Læs mere
Læs også
Vil du være foran når priserne stiger?
Spar penge og investér klogt - bliv klædt på med det gratis nyhedsbrev fra Oldmoneys redaktion › Læs mere
Følg prisudviklingen
Vil du også være først når priserne er på vej op eller ned? Følg Oldmoney på dit sociale medie
Hvordan får man penge til at gro?
Bliv klogere på investering med Oldmoneys investeringsguides