Sådan har prisen på iPhones udviklet sig
Siden lanceringen for 12 år siden af iPhone 3G i 2008 på det danske marked har priserne været stødt stigende. For første gang sammenlignes prisudviklingen justeret for forbrugerprisudviklingen.
Den første iPhone, der blev tilgængelig i Danmark, var iPhone 3G, der landede på hylderne i 2008, mens USA som Apples moderland fik adgang til den første af produktet version året før.
Nu gennemgår Oldmoney de danske priser på iPhones, der gennem tiden har været på markedet herhjemme.
Den opgraderede efterfølger iPhone XS blev lanceret i 2018 til 12.099 kr. med en nutidsværdi på 12.269 kr.
Steg med næsten 2.000 kr.
Til sammenligning med X’eren er det en prisstigning på 1.791 kr. på de to iPhones.Forbrugerprisindekset afspejler værdiudviklingen på varer i et land. Det er en måde at beregne prisudviklingen på varer, hvor den generelle prisudvikling som inflation modregnes; derfor beregnes den reelle prisstigning.
Det er eksempelvis et mål for, hvad en iPhone kostede, da den blev lanceret versus, hvad den koster i dag.
Når der justeres for forbrugerprisindekset, kan den reelle prisstigning på en iPhone måles.
Alle priser er baseret på de modeller, der har flest gigabyte, og derfor er de dyreste iPhones i deres generation.
iPhonens prisudvikling
Priser i DKK ved køb fra ny i Danmark.Kilde: Apple
Serie | Model | Pris1 | Værdi nu2 |
---|---|---|---|
Standard | iPhone 3G | 5.593 kr.* (2008) | 6.439 kr. |
iPhone 3GS | 6.486 kr.* (2009) | 7.370 kr. (+931 kr.) | |
iPhone 4 | 5.499 kr. (2010) | 6.108 kr. (-1.262 kr.) | |
iPhone 4s | 6.299 kr. (2011) | 6.809 kr. (+701 kr.) | |
iPhone 5 | 6.799 kr. (2012) | 7.177 kr. (+368 kr.) | |
iPhone 5s | 6.999 kr. (2013) | 7.330 kr. (+153 kr.) | |
iPhone 6 | 6.799 kr. (2014) | 7.080 kr. (-250 kr.) | |
iPhone 6s | 7.599 kr. (2015) | 7.878 kr. (+798 kr.) | |
iPhone 7 | 7.599 kr. (2016) | 7.857 kr. (-21 kr.) | |
iPhone 8 | 7.549 kr. (2017) | 7.718 kr. (+139 kr.) | |
iPhone XR | 8.049 kr. (2018) | 8.162 kr. (+444 kr.) | |
iPhone 11 | 7.699 kr. (2019) | 7.749 kr. ( -413 kr.) | |
Light | iPhone 5C | 5.399 kr. (2013) | 5.655 kr. |
iPhone SE | 4.599 kr. (2016) | 4.755 kr. (-900 kr.) | |
iPhone SE | 5.099 kr. (2020) | 5.099 kr. (+344 kr.) | |
Premium | iPhone X | 10.249 kr. (2017) | 10.478 kr. |
iPhone XS | 12.099 kr. (2018) | 12.269 kr. (+1.791 kr.) | |
iPhone 11 Pro | 12.099 kr. (2019) | 12.177 kr. (-92 kr.) | |
Big | iPhone 6 Plus | 7.599 kr. (2014) | 7.914 kr. |
iPhone 6S Plus | 8.499 kr. (2015) | 8.811 kr. (+897 kr.) | |
iPhone 7 Plus | 8.699 kr. (2016) | 8.995 kr. (+184 kr.) | |
iPhone 8 Plus | 8.449 kr. (2017) | 8.638 kr. (-357 kr.) | |
iPhone XS Max | 12.999 kr. (2018) | 13.182 kr. (+4.544 kr.) | |
iPhone 11 Pro Max | 12.999 kr. (2019) | 13.083 kr. (-99 kr.) |
1 = Pris ved lancering (lanceringsår)
2 = Pris i nutidsværdi (prisændring ift. forrige model)
* = De første modeller kunne kun købes med abonnement - prisen er derfor baseret på den totale minimumspris inkl. 6 måneders abonnement (hhv. hos Telia og Telenor).
Få gratis nyheder fra Oldmoneys redaktion
Alt om inflation og prisudvikling. Modtag vores nyhedsbrev en gang om ugen
Feedback
Hvad synes du?
Tak for din feedback.
Vil du dele din kommentar med redaktionen?
Tak for din hjælp
Du er med til at gøre Oldmoney bedre.
Vil du dele artiklen?
Kunne du bruge artiklen? Bliv opdateret
Tilmeld dig gratis Oldmoneys nyhedsbrev og hold dig ajour om inflationen i Danmark › Læs mere
Læs også
Vil du være foran når priserne stiger?
Spar penge og investér klogt - bliv klædt på med det gratis nyhedsbrev fra Oldmoneys redaktion › Læs mere
Følg prisudviklingen
Vil du også være først når priserne er på vej op eller ned? Følg Oldmoney på dit sociale medie
Hvordan får man penge til at gro?
Bliv klogere på investering med Oldmoneys investeringsguides