Tjek prisen: Se din elregning gennem 20 år
Danskernes forbrug af strøm er steget massivt - det samme er prisen pr. kWh. Find ud af hvor meget elprisen er vokset siden 2004.
Energipriserne i EU nåede et rekordhøjt niveau i 2022.
Stigningen, der skyldes forhøjelse af de globale engrosenergipriser, begyndte i 2021 i kølvandet på covid-19-pandemien og den stigende internationale efterspørgsel. Ruslands invasion af Ukraine havde en forværrende effekt.
Putin lukkede for gashanen
Ruslands krig mod Ukraine og Ruslands ensidige beslutning om at suspendere gasleverancerne til visse EU-medlemsstater pressede i 2022 gasprisen op, hvilket også medførte rekordhøje elpriser i EU.Hedebølgerne igennem Europa i sommeren 2022 lagde yderligere pres på energimarkederne, hvilket på den ene side førte til øget efterspørgsel efter energi til køling og på den anden side reducerede energiforsyningen på grund af tørke og den deraf følgende reduktion af forsyningen af hydroelektricitet, lyder det i redegørelse fra Det Europæiske Råd.
Fakta: Så meget kostede kWh i Danmark 2004-2024
Gennemsnitlige el-forsyningspligtpriser for forbrugere og små virksomheder i Danmark. Opgjort hvert år i marts. Pris i DKK pr. kWh ved 4.000 kWh pr. måned. Klik på samlet elpris og se hvad beløbet dengang svarer til i nutidskroner.Årstal | Rå elpris | Abo./øvrige | Moms/afgifter | Samlet elpris |
---|---|---|---|---|
2004 | 16,32 | 47,60 | 103,26 | 167,18 kr. |
2005 | 25,21 | 32,80 | 111,50 | 169,51 kr. |
2006 | 36,98 | 33,30 | 106,70 | 176,98 kr. |
2007 | 43,06 | 35,50 | 113,80 | 192,36 kr. |
2008 | 48,80 | 36,60 | 111,60 | 197,00 kr. |
2009 | 53,21 | 39,60 | 115,40 | 208,21 kr. |
2010 | 35,00 | 39,60 | 123,20 | 197,80 kr. |
2011 | 45,23 | 41,60 | 128,30 | 215,13 kr. |
2012 | 44,97 | 43,50 | 137,00 | 225,47 kr. |
2013 | 38,43 | 43,10 | 144,60 | 226,13 kr. |
2014 | 36,66 | 43,60 | 147,90 | 228,16 kr. |
2015 | 31,20 | 43,51 | 154,80 | 229,51 kr. |
2016 | 22,96 | 45,97 | 160,48 | 229,41 kr. |
2017 | 30,46 | 46,22 | 154,55 | 231,23 kr. |
2018 | 32,64 | 41,90 | 151,50 | 226,04 kr. |
2019 | 43,11 | 43,60 | 139,90 | 226,61 kr. |
2020 | 33,75 | 44,30 | 134,30 | 212,35 kr. |
2021 | 37,50 | 43,30 | 134,10 | 214,90 kr. |
2022 | 116,02 | 42,10 | 152,40 | 310,52 kr. |
2023 | 206,87 | 76,40 | 71,80 | 355,07 kr. |
2024 | 82,69 | 72,70 | 134,00 | 289,39 kr. |
Hvordan er min elregning sat sammen?
Prisen, du betaler for din strøm, består grundlæggende af tre dele:Rå elpris
Abonnement og øvrige omkostninger til transport
Moms og afgifter
Energiselskabernes brancheforening Green Power Denmark har lavet en opgørelse der viser, hvordan din elregning er sammensat over tid:
Hvorfor stiger elpriserne?
Få gratis nyheder fra Oldmoneys redaktion
Alt om inflation og prisudvikling. Modtag vores nyhedsbrev en gang om ugen
Feedback
Hvad synes du?
Tak for din feedback.
Vil du dele din kommentar med redaktionen?
Tak for din hjælp
Du er med til at gøre Oldmoney bedre.
Vil du dele artiklen?
Kunne du bruge artiklen? Bliv opdateret
Tilmeld dig gratis Oldmoneys nyhedsbrev og hold dig ajour om inflationen i Danmark › Læs mere
Læs også
Vil du være foran når priserne stiger?
Spar penge og investér klogt - bliv klædt på med det gratis nyhedsbrev fra Oldmoneys redaktion › Læs mere
Følg prisudviklingen
Vil du også være først når priserne er på vej op eller ned? Følg Oldmoney på dit sociale medie
Hvordan får man penge til at gro?
Bliv klogere på investering med Oldmoneys investeringsguides